Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 X thành 0,0₍₇₎3605 VND KRW. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 0,0₍₇₎3605 VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi X sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 21:24 30/07/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 X đến KRW đứng ở 0,0₍₇₎3642 VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 0,0₍₇₎3572 VND. KRW giá dao động bởi 0,00% trong một giờ qua và thay đổi bởi -0,0₍₉₎1627 VND trong 24 giờ qua
0,00 VND
0,00 VND
0,00 VND
Thứ Năm, 31 thg 7 2025 Hôm nay | 0,00 VND | -0,00 VND | -0,13954% |
Thứ Ba, 29 thg 7 2025 Hôm qua | 0,00 VND | 0,00 VND | 0,87679% |
Thứ Hai, 28 thg 7 2025 | 0,00 VND | 0,00 VND | 2,54% |
Chủ Nhật, 27 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -1,27% |
Thứ Bảy, 26 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -1,13% |
Thứ Sáu, 25 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -2,26% |
Thứ Năm, 24 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -5,56% |
Thứ Tư, 23 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -0,02132% |
Thứ Ba, 22 thg 7 2025 | 0,00 VND | 0,00 VND | 0,6582% |
Thứ Hai, 21 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -0,10283% |
Chủ Nhật, 20 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -3,83% |
Thứ Bảy, 19 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -4,57% |
Thứ Sáu, 18 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -3,64% |
Thứ Năm, 17 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -11,79% |
Thứ Tư, 16 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -19,86% |
Thứ Ba, 15 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -23,74% |
Thứ Hai, 14 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -26,58% |
Chủ Nhật, 13 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -27,97% |
Thứ Bảy, 12 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -27,19% |
Thứ Sáu, 11 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -31,78% |
Thứ Năm, 10 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -34,76% |
Thứ Tư, 9 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -40,75% |
Thứ Ba, 8 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -43,18% |
Thứ Hai, 7 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -43,54% |
Chủ Nhật, 6 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -46,12% |
Thứ Bảy, 5 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -46,73% |
Thứ Sáu, 4 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -40,71% |
Thứ Năm, 3 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -51,38% |
Thứ Tư, 2 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -53,36% |
Thứ Ba, 1 thg 7 2025 | 0,00 VND | -0,00 VND | -53,91% |
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩0.0₍₇₎3605 |
5.00 | ₩0.0₍₆₎1802 |
10.00 | ₩0.0₍₆₎3605 |
50.00 | ₩0.0₍₅₎1802 |
100.00 | ₩0.0₍₅₎3605 |
250.00 | ₩0.0₍₅₎9012 |
500.00 | ₩0.0₍₄₎1802 |
1000.00 | ₩0.0₍₄₎3605 |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 27,738,481.59552 |
₩5.00 | 138,692,407.97759 |
₩10.00 | 277,384,815.95517 |
₩50.00 | 1,386,924,079.77587 |
₩100.00 | 2,773,848,159.55175 |
₩250.00 | 6,934,620,398.87937 |
₩500.00 | 13,869,240,797.75873 |
₩1.00K | 27,738,481,595.51746 |
Được tài trợ
Được tài trợ