Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 DISCRD thành 10,42 VND USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 10,42 VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi DISCRD sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 07:22 18/08/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 DISCRD đến USD đứng ở 0,00 VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 0,00 VND. USD giá dao động bởi 0,00% trong một giờ qua và thay đổi bởi 0,00 VND trong 24 giờ qua
38,50 N VND
1,92 VND
3,69 N VND
Thứ Sáu, 15 thg 8 2025 | 10,42 VND | -0,00 VND | -0,00151% |
Thứ Sáu, 15 thg 8 2025 | 10,42 VND | -0,00 VND | -0,00151% |
Thứ Ba, 12 thg 8 2025 | 10,54 VND | 0,12 VND | 1,09% |
Thứ Hai, 11 thg 8 2025 | 10,52 VND | 0,10 VND | 0,96012% |
Chủ Nhật, 10 thg 8 2025 | 10,82 VND | 0,40 VND | 3,73% |
Thứ Bảy, 9 thg 8 2025 | 10,25 VND | -0,17 VND | -1,69% |
Thứ Sáu, 8 thg 8 2025 | 10,50 VND | 0,08 VND | 0,80531% |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $10.42 |
5.00 | $52.10 |
10.00 | $104.20 |
50.00 | $521.00 |
100.00 | $1.04K |
250.00 | $2.61K |
500.00 | $5.21K |
1000.00 | $10.42K |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.09597 |
$5.00 | 0.47985 |
$10.00 | 0.95969 |
$50.00 | 4.79846 |
$100.00 | 9.59693 |
$250.00 | 23.99232 |
$500.00 | 47.98464 |
$1.00K | 95.96929 |
Được tài trợ
Được tài trợ