Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 EIGEN thành 1,26 VND USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 1,26 VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi EIGEN sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 17:26 27/08/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 EIGEN đến USD đứng ở 1,28 VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 1,24 VND. USD giá dao động bởi 0,63279% trong một giờ qua và thay đổi bởi 0,02273 VND trong 24 giờ qua
410,56 Tr VND
57,00 Tr VND
325,65 Tr VND
Thứ Năm, 28 thg 8 2025 Hôm nay | 1,26 VND | -0,00 VND | -0,01587% |
Thứ Ba, 26 thg 8 2025 Hôm qua | 1,22 VND | -0,04 VND | -3,26% |
Thứ Hai, 25 thg 8 2025 | 1,39 VND | 0,13 VND | 9,32% |
Chủ Nhật, 24 thg 8 2025 | 1,44 VND | 0,18 VND | 12,69% |
Thứ Bảy, 23 thg 8 2025 | 1,51 VND | 0,25 VND | 16,31% |
Thứ Sáu, 22 thg 8 2025 | 1,31 VND | 0,05 VND | 3,99% |
Thứ Năm, 21 thg 8 2025 | 1,34 VND | 0,08 VND | 6,28% |
Thứ Tư, 20 thg 8 2025 | 1,26 VND | -0,00 VND | -0,38528% |
Thứ Ba, 19 thg 8 2025 | 1,33 VND | 0,07 VND | 5,45% |
Thứ Hai, 18 thg 8 2025 | 1,40 VND | 0,14 VND | 9,76% |
Chủ Nhật, 17 thg 8 2025 | 1,35 VND | 0,09 VND | 6,97% |
Thứ Bảy, 16 thg 8 2025 | 1,35 VND | 0,09 VND | 6,41% |
Thứ Sáu, 15 thg 8 2025 | 1,41 VND | 0,15 VND | 10,66% |
Thứ Năm, 14 thg 8 2025 | 1,66 VND | 0,40 VND | 24,25% |
Thứ Tư, 13 thg 8 2025 | 1,40 VND | 0,14 VND | 10,28% |
Thứ Ba, 12 thg 8 2025 | 1,32 VND | 0,06 VND | 4,81% |
Thứ Hai, 11 thg 8 2025 | 1,42 VND | 0,16 VND | 10,98% |
Chủ Nhật, 10 thg 8 2025 | 1,43 VND | 0,17 VND | 11,84% |
Thứ Bảy, 9 thg 8 2025 | 1,32 VND | 0,06 VND | 4,34% |
Thứ Sáu, 8 thg 8 2025 | 1,25 VND | -0,01 VND | -0,47105% |
Thứ Năm, 7 thg 8 2025 | 1,15 VND | -0,11 VND | -9,94% |
Thứ Tư, 6 thg 8 2025 | 1,11 VND | -0,15 VND | -13,75% |
Thứ Ba, 5 thg 8 2025 | 1,18 VND | -0,08 VND | -7,11% |
Thứ Hai, 4 thg 8 2025 | 1,12 VND | -0,14 VND | -12,24% |
Chủ Nhật, 3 thg 8 2025 | 1,07 VND | -0,19 VND | -17,42% |
Thứ Bảy, 2 thg 8 2025 | 1,10 VND | -0,16 VND | -14,09% |
Thứ Sáu, 1 thg 8 2025 | 1,16 VND | -0,10 VND | -8,38% |
Thứ Năm, 31 thg 7 2025 | 1,26 VND | -0,00 VND | -0,05944% |
Thứ Tư, 30 thg 7 2025 | 1,31 VND | 0,05 VND | 3,81% |
Thứ Ba, 29 thg 7 2025 | 1,29 VND | 0,03 VND | 2,55% |
EigenCloud (prev. EigenLayer) sang EUR
1 EIGEN bằng 1,08 EUR
EigenCloud (prev. EigenLayer) sang JPY
1 EIGEN bằng 185,66 JPY
EigenCloud (prev. EigenLayer) sang KRW
1 EIGEN bằng 1.755,02 KRW
EigenCloud (prev. EigenLayer) sang USD
1 EIGEN bằng 1,26 USD
EigenCloud (prev. EigenLayer) sang VND
1 EIGEN bằng 33.242,00 VND
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $1.26 |
5.00 | $6.30 |
10.00 | $12.60 |
50.00 | $63.00 |
100.00 | $126.00 |
250.00 | $315.00 |
500.00 | $630.00 |
1000.00 | $1.26K |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.79365 |
$5.00 | 3.96825 |
$10.00 | 7.93651 |
$50.00 | 39.68254 |
$100.00 | 79.36508 |
$250.00 | 198.4127 |
$500.00 | 396.8254 |
$1.00K | 793.65079 |
Được tài trợ
Được tài trợ