Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 ETH2X-FLI-P thành 13,68 N VND KRW. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 13,68 N VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi ETH2X-FLI-P sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 09:22 27/08/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 ETH2X-FLI-P đến KRW đứng ở 13,80 N VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 13,09 N VND. KRW giá dao động bởi 0,00% trong một giờ qua và thay đổi bởi 537,80 VND trong 24 giờ qua
830,13 Tr VND
1,83 N VND
60,69 N VND
Thứ Tư, 27 thg 8 2025 Hôm nay | 13,68 N VND | 6,05 VND | 0,04425% |
Thứ Ba, 26 thg 8 2025 Hôm qua | 13,09 N VND | -586,36 VND | -4,48% |
Thứ Hai, 25 thg 8 2025 | 14,19 N VND | 512,03 VND | 3,61% |
Chủ Nhật, 24 thg 8 2025 | 13,18 N VND | -499,08 VND | -3,79% |
Thứ Bảy, 23 thg 8 2025 | 14,24 N VND | 566,60 VND | 3,98% |
Thứ Sáu, 22 thg 8 2025 | 12,75 N VND | -927,37 VND | -7,27% |
Thứ Năm, 21 thg 8 2025 | 12,95 N VND | -728,60 VND | -5,63% |
Thứ Tư, 20 thg 8 2025 | 12,17 N VND | -1,51 N VND | -12,38% |
Thứ Ba, 19 thg 8 2025 | 12,87 N VND | -805,89 VND | -6,26% |
Thứ Hai, 18 thg 8 2025 | 13,40 N VND | -281,45 VND | -2,10% |
Chủ Nhật, 17 thg 8 2025 | 13,21 N VND | -463,72 VND | -3,51% |
Thứ Bảy, 16 thg 8 2025 | 13,05 N VND | -623,14 VND | -4,77% |
Thứ Sáu, 15 thg 8 2025 | 13,55 N VND | -131,98 VND | -0,97435% |
Thứ Năm, 14 thg 8 2025 | 14,06 N VND | 384,59 VND | 2,73% |
Thứ Tư, 13 thg 8 2025 | 13,61 N VND | -70,02 VND | -0,51458% |
Thứ Ba, 12 thg 8 2025 | 12,62 N VND | -1,06 N VND | -8,37% |
Thứ Hai, 11 thg 8 2025 | 12,66 N VND | -1,01 N VND | -8,00% |
Chủ Nhật, 10 thg 8 2025 | 12,72 N VND | -957,79 VND | -7,53% |
Thứ Bảy, 9 thg 8 2025 | 11,92 N VND | -1,76 N VND | -14,77% |
Thứ Sáu, 8 thg 8 2025 | 11,55 N VND | -2,12 N VND | -18,38% |
Thứ Năm, 7 thg 8 2025 | 10,88 N VND | -2,79 N VND | -25,65% |
Thứ Tư, 6 thg 8 2025 | 10,75 N VND | -2,93 N VND | -27,24% |
Thứ Ba, 5 thg 8 2025 | 10,97 N VND | -2,71 N VND | -24,72% |
Thứ Hai, 4 thg 8 2025 | 10,43 N VND | -3,25 N VND | -31,15% |
Chủ Nhật, 3 thg 8 2025 | 10,23 N VND | -3,45 N VND | -33,73% |
Thứ Bảy, 2 thg 8 2025 | 10,43 N VND | -3,25 N VND | -31,17% |
Thứ Sáu, 1 thg 8 2025 | 10,98 N VND | -2,70 N VND | -24,62% |
Thứ Năm, 31 thg 7 2025 | 11,32 N VND | -2,36 N VND | -20,86% |
Thứ Tư, 30 thg 7 2025 | 10,31 N VND | -3,37 N VND | -32,72% |
Thứ Ba, 29 thg 7 2025 | 11,25 N VND | -2,43 N VND | -21,61% |
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang EUR
1 ETH2X-FLI-P bằng 8,43 EUR
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang JPY
1 ETH2X-FLI-P bằng 1.448,63 JPY
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang KRW
1 ETH2X-FLI-P bằng 13.677,20 KRW
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang USD
1 ETH2X-FLI-P bằng 9,80 USD
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang VND
1 ETH2X-FLI-P bằng 258.495,00 VND
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩13.68K |
5.00 | ₩68.39K |
10.00 | ₩136.77K |
50.00 | ₩683.86K |
100.00 | ₩1.37M |
250.00 | ₩3.42M |
500.00 | ₩6.84M |
1000.00 | ₩13.68M |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 0.0₍₄₎7311 |
₩5.00 | 0.00037 |
₩10.00 | 0.00073 |
₩50.00 | 0.00366 |
₩100.00 | 0.00731 |
₩250.00 | 0.01828 |
₩500.00 | 0.03656 |
₩1.00K | 0.07311 |
Được tài trợ
Được tài trợ