Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 UWBTC thành 143,06 Tr VND KRW. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 143,06 Tr VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi UWBTC sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 01:08 09/06/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 UWBTC đến KRW đứng ở 143,98 Tr VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 142,15 Tr VND. KRW giá dao động bởi -0,03266% trong một giờ qua và thay đổi bởi 269,95 N VND trong 24 giờ qua
0,00 VND
0,00 VND
0,00 VND
Thứ Hai, 9 thg 6 2025 Hôm nay | 143,09 Tr VND | 23,44 N VND | 0,01638% |
Chủ Nhật, 8 thg 6 2025 Hôm qua | 142,89 Tr VND | -171,47 N VND | -0,12% |
Thứ Bảy, 7 thg 6 2025 | 141,21 Tr VND | -1,85 Tr VND | -1,31% |
Thứ Sáu, 6 thg 6 2025 | 137,02 Tr VND | -6,04 Tr VND | -4,41% |
Thứ Năm, 5 thg 6 2025 | 141,92 Tr VND | -1,15 Tr VND | -0,80874% |
Thứ Tư, 4 thg 6 2025 | 144,51 Tr VND | 1,45 Tr VND | 1,00% |
Thứ Ba, 3 thg 6 2025 | 145,02 Tr VND | 1,96 Tr VND | 1,35% |
Thứ Hai, 2 thg 6 2025 | 145,43 Tr VND | 2,37 Tr VND | 1,63% |
Chủ Nhật, 1 thg 6 2025 | 144,01 Tr VND | 947,71 N VND | 0,65808% |
Thứ Bảy, 31 thg 5 2025 | 142,98 Tr VND | -80,59 N VND | -0,05636% |
Thứ Sáu, 30 thg 5 2025 | 144,32 Tr VND | 1,26 Tr VND | 0,8738% |
Thứ Năm, 29 thg 5 2025 | 147,32 Tr VND | 4,25 Tr VND | 2,89% |
Thứ Tư, 28 thg 5 2025 | 149,11 Tr VND | 6,04 Tr VND | 4,05% |
Thứ Ba, 27 thg 5 2025 | 148,98 Tr VND | 5,92 Tr VND | 3,97% |
Thứ Hai, 26 thg 5 2025 | 147,89 Tr VND | 4,83 Tr VND | 3,27% |
Chủ Nhật, 25 thg 5 2025 | 146,27 Tr VND | 3,21 Tr VND | 2,19% |
Thứ Bảy, 24 thg 5 2025 | 145,50 Tr VND | 2,44 Tr VND | 1,68% |
Thứ Sáu, 23 thg 5 2025 | 153,47 Tr VND | 10,41 Tr VND | 6,78% |
Thứ Năm, 22 thg 5 2025 | 150,01 Tr VND | 6,95 Tr VND | 4,63% |
Thứ Tư, 21 thg 5 2025 | 147,89 Tr VND | 4,83 Tr VND | 3,27% |
Thứ Ba, 20 thg 5 2025 | 146,34 Tr VND | 3,28 Tr VND | 2,24% |
Thứ Hai, 19 thg 5 2025 | 148,01 Tr VND | 4,94 Tr VND | 3,34% |
Chủ Nhật, 18 thg 5 2025 | 143,61 Tr VND | 542,78 N VND | 0,37796% |
Thứ Bảy, 17 thg 5 2025 | 143,95 Tr VND | 887,05 N VND | 0,61622% |
Thứ Sáu, 16 thg 5 2025 | 143,95 Tr VND | 891,76 N VND | 0,61947% |
Thứ Năm, 15 thg 5 2025 | 145,03 Tr VND | 1,96 Tr VND | 1,35% |
Thứ Tư, 14 thg 5 2025 | 146,92 Tr VND | 3,85 Tr VND | 2,62% |
Thứ Ba, 13 thg 5 2025 | 144,93 Tr VND | 1,87 Tr VND | 1,29% |
Thứ Hai, 12 thg 5 2025 | 144,40 Tr VND | 1,33 Tr VND | 0,92362% |
Chủ Nhật, 11 thg 5 2025 | 145,24 Tr VND | 2,18 Tr VND | 1,50% |
Unagii Wrapped Bitcoin sang EUR
1 UWBTC bằng 92.530,00 EUR
Unagii Wrapped Bitcoin sang JPY
1 UWBTC bằng 15.214.672,00 JPY
Unagii Wrapped Bitcoin sang KRW
1 UWBTC bằng 143.062.928,00 KRW
Unagii Wrapped Bitcoin sang USD
1 UWBTC bằng 105.130,00 USD
Unagii Wrapped Bitcoin sang VND
1 UWBTC bằng 2.740.088.106,00 VND
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩143.06M |
5.00 | ₩715.31M |
10.00 | ₩1.43B |
50.00 | ₩7.15B |
100.00 | ₩14.31B |
250.00 | ₩35.77B |
500.00 | ₩71.53B |
1000.00 | ₩143.06B |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 0.0₍₈₎6989 |
₩5.00 | 0.0₍₇₎3494 |
₩10.00 | 0.0₍₇₎6989 |
₩50.00 | 0.0₍₆₎3494 |
₩100.00 | 0.0₍₆₎6989 |
₩250.00 | 0.0₍₅₎1747 |
₩500.00 | 0.0₍₅₎3494 |
₩1.00K | 0.0₍₅₎6989 |
Được tài trợ
Được tài trợ